Royal Canin
Sprzyjanie dobrej kondycji psów dorosłych
Od 15 miesiąca do 5 roku życia
Psy ras dużych - masa ciała psa dorosłego 26 - 44 kg
 | Zapewnia optymalny przebieg trawienia Kwasy tłuszczowe EPA & DHA (0,4%) o właściwościach przeciwzapalnych, nierozpuszczalne sole mineralne i pulpa buraczana (umiarkowanie fermentujące włókno) sprzyja poprawie pasażu jelitowego i lepszej konsystencji kału. |
Praca serca
Sprzyjanie prawidłowemu funkcjonowaniu serca
Dodatek tauryny korzystnie wpływającej na pracę mięśnia sercowego.
Zdrowe stawy
Ochrona stawów
Wysoka zawartość glukozaminy i chondroityny oraz EPA/DHA (0,4%) o właściwościach przeciwzapalnych.
Wzmocniona smakowitość
Pobudzenie nawet słabego apetytu
Wyselekcjonowane składniki pokarmowe oraz wyjątkowe naturalne substancje aromatyczne. Zachowanie wartości karmy, dzięki najnowszej technologii pakowania.
karma sucha
Opakowania 1 kg, 4 kg, 8 kg, 15 kg
Royal Canin - Maxi Adult 26
Royal Canin
Sprzyjanie dobrej kondycji psów dorosłych
Od 15 miesiąca do 5 roku życia
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Waga psa | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Zapotrzebowanie niskie | 310 | 345 | 395 | 425 | 460 |
| Zapotrzebowanie normalne | 345 | 385 | 440 | 475 | 510 |
| Zapotrzebowanie wysokie | 380 | 425 | 485 | 520 | 560 |
Royal Canin - Maxi Adult 26
Royal Canin
Sprzyjanie dobrej kondycji psów dorosłych
Od 15 miesiąca do 5 roku życia
| Analiza składu | Zawartość |
| Białka (%) | 26,0 |
| Tłuszcze (%) | 17,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,0 |
| Skrobia (%) | 35,0 |
| Włókno surowe (%) | 1,4 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,5 |
| Kwas linolowy (%) | 3,23 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,42 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,8 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,42 |
| L-lizyna (%) | 1,17 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 40,1 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.758,5 |
| DL-metionina (%) | 0,49 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.174,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.781,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.007,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
| Wapń (%) | 1,02 |
| Fosfor (%) | 0,68 |
| Magnez (%) | 0,09 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Żelazo (mg/kg) | 185,0 |
| Mangan (mg/kg) | 72,0 |
| Cynk (mg/kg) | 237,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,08 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Chlor (%) | 0,75 |
| Witaminy | Zawartość |
| Witamina A (mg/kg) | 19.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 1,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 8,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 4,1 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 27,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 16,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,7 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 1.000,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,09 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,08 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 520,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) | |
| Inne | Zawartość |
| Tauryna (mg/kg) | 1.200,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,49 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,9 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | |