Royal Canin
Powyżej 15 miesiąca życia
Utalentowany i oddany przyjaciel
 | Piękna sierść Zapewnienie miękkiej i lśniącej sierści, dzięki współdziałaniu oleju z ogórecznika i biotyny. Sprzyjanie prawidłowemu przebiegowi wzrostu włosa, dzięki optymalnej zawartości aminokwasów siarkowych, koniecznych do syntezy keratyny. |
Optymalna kondycja
Sprzyjanie utrzymaniu idealnej masy ciała, dzięki unikalnej recepturze i specjalnym krokietom.
Praca serca
Wspomaganie prawidłowej pracy mięśnia sercowego.
Ochrona komórek
Przeciwdziałanie efektom starzenia komórek, dzięki zastosowaniu kompleksu przeciwutleniaczy.
karma sucha
Opakowania 3 kg, 12 kg
Royal Canin - Golden Retriever 25 Adult
Royal Canin
Powyżej 15 miesiąca życia
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Waga psa | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
| Zapotrzebowanie niskie | 300 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 400 | 415 |
| Zapotrzebowanie normalne | 340 | 360 | 375 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 |
| Zapotrzebowanie wysokie | 375 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 495 | 515 |
| Zapotrzebowanie bardzo wysokie | 450 | 480 | 500 | 525 | 550 | 575 | 595 | 620 |
Royal Canin - Golden Retriever 25 Adult
Royal Canin
Powyżej 15 miesiąca życia
Składniki:
suszone mięso drobiowe, ryż, kukurydza, pszenica, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, włókna roślinne, pulpa buraczana, sole mineralne, tran, oleje roślinne (sojowy i z ogórecznika), pomidory (źródło likopenu), łupiny i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, polifosforan sodu, tauryna, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), L-karnityna, DL-metionina, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny)
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
| Białka (%) | 25,0 |
| Tłuszcze (%) | 13,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,2 |
| Skrobia (%) | 37,4 |
| Włókno surowe (%) | 3,7 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 10,4 |
| Kwas linolowy (%) | 2,72 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,95 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,75 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,42 |
| L-lizyna (%) | 1,15 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 44,1 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.523,5 |
| DL-metionina (%) | 0,58 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 3.934,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.606,8 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.777,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
| Wapń (%) | 0,84 |
| Fosfor (%) | 0,73 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Żelazo (mg/kg) | 189,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Cynk (mg/kg) | 238,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,18 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Miedź (mg/kg) | 23,0 |
| Chlor (%) | 0,72 |
| Witaminy | Zawartość |
| Witamina A (mg/kg) | 33.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 17,1 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 54,2 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 54,2 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 161,6 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 84,3 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 790,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,24 |
| Zeaksantyna (mg/kg) | 5,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 1.150,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 750,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) | |
| Inne | Zawartość |
| Tauryna (mg/kg) | 2.900,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 830,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,48 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,98 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |