Royal Canin
Witalność i prawidłowa kondycja
Powyżej 18/24 miesiąca życia
Psy ras olbrzymich - masa ciała psa dorosłego powyżej 45 kg
 | Sprzyjanie zdrowiu struktur stawowych Chondroityna wspomaga uwodnienie chrząstki, glukozamina natomiast pobudza odnowę komórek chrząstki. Współdziałanie tych substancji oraz kwasów tłuszczowych EPA i DHA sprzyja zdrowiu stawów. Opatentowany kompleks przeciwutleniaczy (witamina E i A, tauryna, luteina) spowalnia procesy starzenia. |
Specjalnie opracowany krokiet
Opatentowany krokiet, zachcający psy do rozgryzania i żucia karmy, co spowalnia tempo jedzenia
Dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko połykania powietrza i występowania zaburzeń trawienia oraz zapewniona zostaje odpowiednia higiena jamy ustnej.
Opóźnianie efektów starzenia
Przeciwdziałanie procesom degeneracji
Obniżony poziom fosforu sprzyja funkcjonowaniu nerek, a podwyżona zawartość witaminy E (50 mg/kg), witaminy C (200 mg/kg) i selenu wspomaga ochronę komórek organizmu.
Praca serca
Sprzyjanie prawidłowej pracy mięśnia sercowego
Dzięki unikalnej kombinacji L-karnityny (50 mg/kg) oraz tauryny (1000 mg/kg), pobudzającej skurcze mięśnia sercowego.
karma sucha
Opakowania 4 kg, 15 kg
Royal Canin - Giant Adult 28
Royal Canin
Witalność i prawidłowa kondycja
Powyżej 18/24 miesiąca życia
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Waga psa | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 100 kg |
| Zapotrzebowanie niskie | 455 | 525 | 595 | 660 | 725 | 815 |
| Zapotrzebowanie normalne | 505 | 585 | 660 | 735 | 805 | 905 |
| Zapotrzebowanie wysokie | 710 | 820 | 925 | 1030 | 1125 | - |
Royal Canin - Giant Adult 28
Royal Canin
Witalność i prawidłowa kondycja
Powyżej 18/24 miesiąca życia
Składniki:
suszone mięso drobiowe, mąka kukurydziana, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy, drożdże, proszek jajeczny, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny)
| Analiza składu | Zawartość |
| Białka (%) | 28,0 |
| Tłuszcze (%) | 20,0 |
| Sole mineralne (%) | 5,6 |
| Skrobia (%) | 32,4 |
| Włókno surowe (%) | 1,3 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,3 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,6 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,75 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,4 |
| L-lizyna (%) | 1,27 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 37,1 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.978,5 |
| DL-metionina (%) | 0,6 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.404,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 5.050,4 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.225,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
| Wapń (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Sód (%) | 0,21 |
| Żelazo (mg/kg) | 167,0 |
| Mangan (mg/kg) | 68,0 |
| Cynk (mg/kg) | 228,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,3 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Potas (%) | 0,67 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Chlor (%) | 0,45 |
| Witaminy | Zawartość |
| Witamina A (mg/kg) | 19.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 1,1 |
| Cholina (mg/kg) | 2.000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 8,5 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 4,3 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 29,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 17,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 9,0 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 1.000,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,1 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 575,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) | |
| Inne | Zawartość |
| Tauryna (mg/kg) | 1.000,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,55 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,0 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | |