Royal Canin
Powyżej 15 miesiąca życia
Niezrównana wszechstronność
 | Ochrona przewodu pokarmowego Zapewnienie maksymalnej ochrony przewodu pokarmowego wrażliwych psow rasy owczarek niemiecki. Wysoko strawne białka (L.I.P.), olej koprowy i ryż jako źrodła energii oraz specjalnie wyselekcjonowane włokno, sprzyjające rownowadze fl ory jelitowej (zapobieganie nadmiernej fermentacji). |
Ochrona wrażliwej skóry (pH > 7)
Wzmocnienie nieprzepuszczalności bariery skornej i sprzyjanie naturalnemu pięknu sierści u owczarkow niemieckich.
Wzmocnienie naturalnej odporności
Wspomaga naturalne mechanizmy obronne u aktywnych psow oraz sprzyja zachowaniu witalności psow starszych.
Ochrona stawów
Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania stawow i ochrona chrząstki, ktora u psow aktywnych szczegolnie narażona jest na uszkodzenia.
karma sucha
Opakowania 3 kg, 12 kg
Royal Canin - German Shepherd 24 Adult
Royal Canin
Powyżej 15 miesiąca życia
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Waga psa | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg | 42 kg |
| Zapotrzebowanie niskie | 375 | 395 | 415 | 435 | 450 | 470 | 490 | 505 |
| Zapotrzebowanie normalne | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
| Zapotrzebowanie wysokie | 450 | 475 | 495 | 520 | 540 | 565 | 585 | 605 |
| Zapotrzebowanie bardzo wysokie | 525 | 555 | 580 | 605 | 630 | 655 | 685 | 705 |
Royal Canin - German Shepherd 24 Adult
Royal Canin
Powyżej 15 miesiąca życia
Składniki:
ryż, suszone mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, mąka kukurydziana, włókna roślinne, sole mineralne, hydrolizat białka zwierzęcego, oleje roślinne (sojowy i koprowy), pulpa buraczana, tran, polifosforan sodu, wyciąg z drożdży (źródło manno-oligosacharydów), L-lizyna, tauryna, DL-metionina, L-tyrozyna, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny)
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
| Białka (%) | 24,0 |
| Tłuszcze (%) | 19,0 |
| Sole mineralne (%) | 8,0 |
| Skrobia (%) | 33,0 |
| Włókno surowe (%) | 4,2 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 8,0 |
| Kwas linolowy (%) | 2,9 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,78 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,4 |
| L-lizyna (%) | 1,05 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,8 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.743,0 |
| DL-metionina (%) | 0,59 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.142,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.835,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.000,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
| Wapń (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnez (%) | 0,06 |
| Sód (%) | 0,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Cynk (mg/kg) | 230,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Miedź (mg/kg) | 20,0 |
| Chlor (%) | 0,9 |
| Witaminy | Zawartość |
| Witamina A (mg/kg) | 32.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 17,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 54,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 54,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 161,2 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 84,1 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 800,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 950,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) | |
| Inne | Zawartość |
| Tauryna (mg/kg) | 2.700,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,42 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,99 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |