Royal Canin
Dla dorosłych kotów o wrażliwym przewodzie pokarmowym.
U niektórych kotów obserwuje się wrażliwość układu trawiennego, objawiającą się skłonnością do luźnych stolców.
● Tylko specjalnie opracowana karma pozwala maksymalnie chronić przewód pokarmowy.
● Równowaga bakteryjnej flory jelitowej aktywnie sprzyja prawidłowemu trawieniu i dobremu samopoczuciu kota.
 | Optymalny przebieg trawienia Wrażliwy przewód pokarmowy wymaga podawania kotu karmy o recepturze gwarantującej optymalny przebieg trawienia, dzięki obecności specjalnie wyselekcjonowanych składników pokarmowych chroniących układ trawienny. |
Maksymalna ochrona przewodu pokarmowego
Dzięki białkom L.I.P., wyselekcjonowanym pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności (ograniczenie ilości niestrawnych resztek w jelicie) oraz odpowiedniej zawartości ryżu.
Równowaga flory bakteryjnej
Sprzyjanie równowadze flory bakteryjnej, poprzez dodatek pulpy buraczanej oraz fruktooligosacharydów, pobudzających wzrost korzystnych bakterii jelitowych.
karma sucha
Opakowania 2 kg, 4 kg, 10 kg, 400 g
Royal Canin - Sensible 33
Royal Canin
Dla dorosłych kotów o wrażliwym przewodzie pokarmowym.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| KONDYCJA: | Niedowaga | Prawidlowa | Nadwaga |
| Waga kota | | | |
| 3 | 55 g | 40 g | - |
| 4 | 70 g | 55 g | 40 g |
| 5 | 90 g | 70 g | 55 g |
| 6 | 105 g | 85 g | 65 g |
| | | | |
| 7 | | 100 g | 75 g |
| Kotki w ciazy | wszystkie | 35 g - 155 g |
| Kotki w laktacji | wszystkie | do woli |
Royal Canin - Sensible 33
Royal Canin
Dla dorosłych kotów o wrażliwym przewodzie pokarmowym.
Składniki:
suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, gluten kukurydziany, suszone białko wieprzowe*, hydrolizat białka zwierzęcego, izolat białka roślinnego*, drożdże, pulpa buraczana, sole mineralne, tran, olej sojowy, włókna roślinne, fruktooligosacharydy, fosforan sodu, DL-metionina, tauryna, L-lizyna, proszek jajeczny
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
| Białka (%) | 33,0 |
| Tłuszcze (%) | 22,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,9 |
| Skrobia (%) | 24,7 |
| Włókno surowe (%) | 1,6 |
| Wilgotność (%) | 7,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,4 |
| Kwas linolowy (%) | 4,2 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,4 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,74 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,3 |
| L-lizyna (%) | 1,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 29,5 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4.057,5 |
| DL-metionina (%) | 1,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.480,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 5.224,1 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.278,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
| Wapń (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnez (%) | 0,09 |
| Sód (%) | 0,38 |
| Żelazo (mg/kg) | 197,0 |
| Mangan (mg/kg) | 66,0 |
| Cynk (mg/kg) | 209,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,3 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 21,0 |
| Chlor (%) | 0,45 |
| Witaminy | Zawartość |
| Witamina A (mg/kg) | 21.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 5,4 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 32,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 65,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 60,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 206,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 30,0 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 1.300,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,8 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,2 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) | |
| Inne | Zawartość |
| Tauryna (mg/kg) | 2.000,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,8 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,5 |